1ml-10ml
KANGJIAN
0102/0103
Please specify the specific requirements in the order basket.
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Specifications
REF. | Original REF. | Tube Specification | Nominal Volume | Additive | Tube Material | Qty in case |
0102-0111 | KJ010K2E | Ø13×75mm | 1ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0112 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0211 | KJ020K2E | Ø13×75mm | 2ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0212 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0311 | KJ030K2E | Ø13×75mm | 3ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0312 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0411 | KJ040K2E | Ø13×75mm | 4ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0412 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0511 | KJ050K2E | Ø13×75mm | 5ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0512 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0521 | KJ0501K2E | Ø13×100mm | 5ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0522 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0621 | KJ0601K2E | Ø13×100mm | 6ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0622 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0721 | KJ0701K2E | Ø13×100mm | 7ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0722 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-1031 | KJ1002K2E | Ø16×100mm | 10ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×12 |
0102-1032 | PET | 100PCS×12 | ||||
0103-0111 | KJ010K3E | Ø13×75mm | 1ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0112 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0211 | KJ020K3E | Ø13×75mm | 2ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0212 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0311 | KJ030K3E | Ø13×75mm | 3ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0312 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0411 | KJ040K3E | Ø13×75mm | 4ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0412 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0511 | KJ050K3E | Ø13×75mm | 5ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0512 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0521 | KJ0501K3E | Ø13×100mm | 5ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0522 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0621 | KJ0601K3E | Ø13×100mm | 6ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0622 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0721 | KJ0701K3E | Ø13×100mm | 7ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0722 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-1031 | KJ1002K3E | Ø16×100mm | 10ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×12 |
0103-1032 | PET | 100PCS×12 | ||||
0117-0211 | KJ020N2E | Ø13×75mm | 2ml | EDTA.Na2 | Glass | 100PCS×18 |
0117-0212 | PET | 100PCS×18 | ||||
0117-0521 | KJ0501N2E | Ø13×100mm | 5ml | EDTA.Na2 | Glass | 100PCS×18 |
0117-0522 | PET | 100PCS×18 |
Product Overview
EDTA tube is widely used in clinical haematology, cross matching, blood grouping as well as various kinds of blood cell test instruments. It offers a comprehensive protection for blood cell, especially for protecting the blood platelet, so that it can effectively stop the gathering of blood platelet and makes the form and volume of blood cell uninfluenced within a long time. Excellent outfits with super-minute technique can spray additive uniformLy on the inner surface of the tube, thus blood specimen can completely mix with the additive. EDTA anticoagulant plasma is used for biological assay of pathogenic capillaryorganism, parasite and bacterial molecule, etc.
Specifications
REF. | Original REF. | Tube Specification | Nominal Volume | Additive | Tube Material | Qty in case |
0102-0111 | KJ010K2E | Ø13×75mm | 1ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0112 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0211 | KJ020K2E | Ø13×75mm | 2ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0212 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0311 | KJ030K2E | Ø13×75mm | 3ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0312 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0411 | KJ040K2E | Ø13×75mm | 4ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0412 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0511 | KJ050K2E | Ø13×75mm | 5ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0512 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0521 | KJ0501K2E | Ø13×100mm | 5ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0522 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0621 | KJ0601K2E | Ø13×100mm | 6ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0622 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-0721 | KJ0701K2E | Ø13×100mm | 7ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×18 |
0102-0722 | PET | 100PCS×18 | ||||
0102-1031 | KJ1002K2E | Ø16×100mm | 10ml | EDTA.K2 | Glass | 100PCS×12 |
0102-1032 | PET | 100PCS×12 | ||||
0103-0111 | KJ010K3E | Ø13×75mm | 1ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0112 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0211 | KJ020K3E | Ø13×75mm | 2ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0212 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0311 | KJ030K3E | Ø13×75mm | 3ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0312 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0411 | KJ040K3E | Ø13×75mm | 4ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0412 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0511 | KJ050K3E | Ø13×75mm | 5ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0512 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0521 | KJ0501K3E | Ø13×100mm | 5ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0522 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0621 | KJ0601K3E | Ø13×100mm | 6ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0622 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-0721 | KJ0701K3E | Ø13×100mm | 7ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×18 |
0103-0722 | PET | 100PCS×18 | ||||
0103-1031 | KJ1002K3E | Ø16×100mm | 10ml | EDTA.K3 | Glass | 100PCS×12 |
0103-1032 | PET | 100PCS×12 | ||||
0117-0211 | KJ020N2E | Ø13×75mm | 2ml | EDTA.Na2 | Glass | 100PCS×18 |
0117-0212 | PET | 100PCS×18 | ||||
0117-0521 | KJ0501N2E | Ø13×100mm | 5ml | EDTA.Na2 | Glass | 100PCS×18 |
0117-0522 | PET | 100PCS×18 |
Product Overview
EDTA tube is widely used in clinical haematology, cross matching, blood grouping as well as various kinds of blood cell test instruments. It offers a comprehensive protection for blood cell, especially for protecting the blood platelet, so that it can effectively stop the gathering of blood platelet and makes the form and volume of blood cell uninfluenced within a long time. Excellent outfits with super-minute technique can spray additive uniformLy on the inner surface of the tube, thus blood specimen can completely mix with the additive. EDTA anticoagulant plasma is used for biological assay of pathogenic capillaryorganism, parasite and bacterial molecule, etc.
Home / About Us / Products / Service Centre / News / Contact Us